SkirtChaser5k Results
Atlanta, GA | Saturday, May 15, 2010
|
|
Event Distance 3.10685 miles 5.00 kilometers |
What is Chaser Time? The guys start 3 minutes after the girls so we add that to their actual time.
| Rank | First Name | Last Name | Bib | Chaser Time | Actual Time | Pace/Mile | Pace/Km | Age Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurie | Knowles | 308 | 00:18:11 | 00:18:11 | 05:51 | 03:38 | F 30 to 34 |
| 2 | Katharine | Schweitzer | 492 | 00:18:45 | 00:18:45 | 06:02 | 03:45 | F 18 to 24 |
| 3 | Shawanna | White | 599 | 00:18:49 | 00:18:49 | 06:03 | 03:45 | F 30 to 34 |
| 4 | Lina | Nguyen | 398 | 00:18:58 | 00:18:58 | 06:06 | 03:47 | F 25 to 29 |
| 5 | Jared | Carson | 708 | 00:19:01 | 00:16:01 | 05:09 | 03:12 | M 18 to 24 |
| 6 | Josh | Carson | 103 | 00:19:48 | 00:16:48 | 05:24 | 03:21 | M 18 to 24 |
| 7 | Alicia | Dorton | 156 | 00:20:28 | 00:20:28 | 06:35 | 04:05 | F 35 to 39 |
| 8 | Yvonne | Bedell | 38 | 00:20:51 | 00:20:51 | 06:42 | 04:10 | F 30 to 34 |
| 9 | Tara | Mooney | 373 | 00:20:54 | 00:20:54 | 06:43 | 04:10 | F 25 to 29 |
| 10 | Mark | Cockrell | 114 | 00:21:03 | 00:18:03 | 05:48 | 03:36 | M 30 to 34 |
| 11 | Deantonio | Rosemary | 675 | 00:21:13 | 00:21:13 | 06:49 | 04:14 | F 30 to 34 |
| 12 | Erin | Gower | 220 | 00:21:15 | 00:21:15 | 06:50 | 04:15 | F 25 to 29 |
| 13 | Luke | Seder | 702 | 00:21:47 | 00:18:47 | 06:02 | 03:45 | M 25 to 29 |
| 14 | Joey | Voll | 577 | 00:21:48 | 00:18:48 | 06:03 | 03:45 | M Under 18 |
| 15 | Chip | Owens | 419 | 00:22:10 | 00:19:10 | 06:10 | 03:50 | M 40 to 44 |
| 16 | Jim | Whitlow | 602 | 00:22:22 | 00:19:22 | 06:14 | 03:52 | M 40 to 44 |
| 17 | Tina | Klein | 643 | 00:22:30 | 00:22:30 | 07:14 | 04:30 | F 45 to 49 |
| 18 | Kristin | Morgan | 379 | 00:22:50 | 00:22:50 | 07:20 | 04:34 | F 35 to 39 |
| 19 | Melissa | Cunningham | 127 | 00:23:07 | 00:23:07 | 07:26 | 04:37 | F 30 to 34 |
| 20 | Nicole | Kautter | 294 | 00:23:14 | 00:23:14 | 07:28 | 04:38 | F 25 to 29 |
| 21 | Richard | Carpenedo | 102 | 00:23:18 | 00:20:18 | 06:32 | 04:03 | M 25 to 29 |
| 22 | Tierney | Colavito | 115 | 00:23:23 | 00:23:23 | 07:31 | 04:40 | F 35 to 39 |
| 23 | Petja | Cameron | 91 | 00:23:24 | 00:20:24 | 06:33 | 04:04 | M 30 to 34 |
| 24 | Jennifer | Moss | 383 | 00:23:25 | 00:23:25 | 07:32 | 04:41 | F 35 to 39 |
| 25 | Dana | Greene* | 226 | 00:23:26 | 00:23:26 | 07:32 | 04:41 | F 40 to 44 |
| 26 | Sarah | Stewart | 524 | 00:23:33 | 00:23:33 | 07:34 | 04:42 | F 30 to 34 |
| 27 | Guy | Thorsby | 712 | 00:23:48 | 00:20:48 | 06:41 | 04:09 | M 25 to 29 |
| 28 | Susan | Searle | 495 | 00:23:50 | 00:23:50 | 07:40 | 04:46 | F 45 to 49 |
| 29 | Leigh | Farr | 183 | 00:23:58 | 00:20:58 | 06:44 | 04:11 | M 25 to 29 |
| 30 | Peter | Gurd | 236 | 00:24:03 | 00:21:03 | 06:46 | 04:12 | M 30 to 34 |
| 31 | Stephen | Harvell | 246 | 00:24:05 | 00:21:05 | 06:47 | 04:13 | M 30 to 34 |
| 32 | Ashley | Harvell | 245 | 00:24:05 | 00:24:05 | 07:45 | 04:49 | F 30 to 34 |
| 33 | Steven | Lang | 318 | 00:24:09 | 00:21:09 | 06:48 | 04:13 | M 35 to 39 |
| 34 | Elizabeth | Kaliefeh | 289 | 00:24:10 | 00:24:10 | 07:46 | 04:50 | F 25 to 29 |
| 35 | Cheryl | Vail | 565 | 00:24:11 | 00:24:11 | 07:47 | 04:50 | F 65 to 69 |
| 36 | Kim | Ruple | 472 | 00:24:16 | 00:24:16 | 07:48 | 04:51 | F 40 to 44 |
| 37 | Sara | Andrist | 16 | 00:24:17 | 00:24:17 | 07:48 | 04:51 | F 35 to 39 |
| 38 | Catherine | Waits | 724 | 00:24:17 | 00:24:17 | 07:48 | 04:51 | F 30 to 34 |
| 39 | Doug | Schiano | 483 | 00:24:26 | 00:21:26 | 06:53 | 04:17 | M 30 to 34 |
| 40 | William | Gamba | 209 | 00:24:26 | 00:21:26 | 06:53 | 04:17 | M 30 to 34 |
| 41 | Jane | Foy | 199 | 00:24:28 | 00:24:28 | 07:52 | 04:53 | F 45 to 49 |
| 42 | Ej | Campbell | 92 | 00:24:33 | 00:21:33 | 06:56 | 04:18 | M 25 to 29 |
| 43 | Margo | Dolas | 151 | 00:24:44 | 00:24:44 | 07:57 | 04:56 | F 35 to 39 |
| 44 | Amy | Mayer | 352 | 00:24:49 | 00:24:49 | 07:59 | 04:57 | F 35 to 39 |
| 45 | Corona | Horton | 267 | 00:24:50 | 00:24:50 | 07:59 | 04:58 | F 40 to 44 |
| 46 | Katie | Howard | 269 | 00:24:50 | 00:24:50 | 07:59 | 04:58 | F 30 to 34 |
| 47 | Denise | Derkowski | 144 | 00:24:50 | 00:24:50 | 07:59 | 04:58 | F 45 to 49 |
| 48 | Ashley | Brown | 76 | 00:24:53 | 00:24:53 | 08:00 | 04:58 | F 25 to 29 |
| 49 | Christopher | Brown | 78 | 00:24:53 | 00:21:53 | 07:02 | 04:22 | M 25 to 29 |
| 50 | Merissa | Gamba | 208 | 00:24:54 | 00:24:54 | 08:00 | 04:58 | F 30 to 34 |
| 51 | Marius | Hechter | 249 | 00:24:57 | 00:21:57 | 07:03 | 04:23 | M 40 to 44 |
| 52 | Robert | Schuler | 490 | 00:25:04 | 00:22:04 | 07:06 | 04:24 | M 35 to 39 |
| 53 | Jennifer | Sabatier | 474 | 00:25:04 | 00:25:04 | 08:04 | 05:00 | F 35 to 39 |
| 54 | Jennifer | Long | 693 | 00:25:05 | 00:25:05 | 08:04 | 05:01 | F 25 to 29 |
| 55 | Ana | Eisenman | 170 | 00:25:08 | 00:25:08 | 08:05 | 05:01 | F 18 to 24 |
| 56 | Nikki | Canaday | 97 | 00:25:11 | 00:25:11 | 08:06 | 05:02 | F 35 to 39 |
| 57 | John | Clevinger | 112 | 00:25:11 | 00:22:11 | 07:08 | 04:26 | M 30 to 34 |
| 58 | Michael | Pryse | 449 | 00:25:12 | 00:22:12 | 07:08 | 04:26 | M 18 to 24 |
| 59 | Denise | Bomberger | 51 | 00:25:13 | 00:25:13 | 08:06 | 05:02 | F 40 to 44 |
| 60 | Tina | Sullivan | 535 | 00:25:14 | 00:25:14 | 08:07 | 05:02 | F 40 to 44 |
| 61 | Holly | Townsend | 558 | 00:25:14 | 00:25:14 | 08:07 | 05:02 | F 40 to 44 |
| 62 | Ryan | Polk | 443 | 00:25:15 | 00:22:15 | 07:09 | 04:27 | M 30 to 34 |
| 63 | Cyndi | Canaday | 96 | 00:25:16 | 00:25:16 | 08:07 | 05:03 | F 35 to 39 |
| 64 | Kristen | Stratton | 529 | 00:25:17 | 00:25:17 | 08:08 | 05:03 | F 30 to 34 |
| 65 | Clif | Stratton | 528 | 00:25:17 | 00:22:17 | 07:10 | 04:27 | M 25 to 29 |
| 66 | Kevin | Nagel | 390 | 00:25:17 | 00:22:17 | 07:10 | 04:27 | M 35 to 39 |
| 67 | Corey | Riley | 459 | 00:25:20 | 00:22:20 | 07:11 | 04:28 | M 40 to 44 |
| 68 | Cathy | Minter | 367 | 00:25:25 | 00:25:25 | 08:10 | 05:05 | F 45 to 49 |
| 69 | Stefanie | Stoltz | 525 | 00:25:27 | 00:25:27 | 08:11 | 05:05 | F 35 to 39 |
| 70 | Whitley | Kate | 683 | 00:25:27 | 00:25:27 | 08:11 | 05:05 | F 40 to 44 |
| 71 | Goldstein | Lauren | 676 | 00:25:33 | 00:25:33 | 08:13 | 05:06 | F 30 to 34 |
| 72 | Alena | Favorov | 185 | 00:25:35 | 00:25:35 | 08:14 | 05:07 | F 25 to 29 |
| 73 | Sarah | Webb | 593 | 00:25:36 | 00:25:36 | 08:14 | 05:07 | F 35 to 39 |
| 74 | David | Esra | 176 | 00:25:36 | 00:22:36 | 07:16 | 04:31 | M 30 to 34 |
| 75 | Akash | Patel | 427 | 00:25:37 | 00:22:37 | 07:16 | 04:31 | M 25 to 29 |
| 76 | Jennifer | Donovan | 154 | 00:25:39 | 00:25:39 | 08:15 | 05:07 | F 35 to 39 |
| 77 | Jerome | Pelfrey | 659 | 00:25:41 | 00:22:41 | 07:18 | 04:32 | M 45 to 49 |
| 78 | Erik | Radde | 450 | 00:25:42 | 00:22:42 | 07:18 | 04:32 | M 35 to 39 |
| 79 | Mike | Lenhart | 324 | 00:25:45 | 00:22:45 | 07:19 | 04:33 | M 40 to 44 |
| 80 | Jacki | Hertenstein | 255 | 00:25:46 | 00:25:46 | 08:17 | 05:09 | F 35 to 39 |
| 81 | Tim | Griffin | 229 | 00:25:49 | 00:22:49 | 07:20 | 04:33 | M 40 to 44 |
| 82 | Yvette | Webb | 594 | 00:25:52 | 00:25:52 | 08:19 | 05:10 | F 45 to 49 |
| 83 | Kathryn | Thompson | 550 | 00:25:53 | 00:25:53 | 08:19 | 05:10 | F 35 to 39 |
| 84 | Melissa | Linville | 336 | 00:25:55 | 00:25:55 | 08:20 | 05:11 | F 25 to 29 |
| 85 | Jennifer | Tucker | 561 | 00:25:56 | 00:25:56 | 08:20 | 05:11 | F 30 to 34 |
| 86 | Jonathan | Tucker | 562 | 00:25:56 | 00:22:56 | 07:22 | 04:35 | M 30 to 34 |
| 87 | Leah | Moore | 377 | 00:26:00 | 00:26:00 | 08:22 | 05:12 | F 35 to 39 |
| 88 | Andree | Fitzpatrick | 193 | 00:26:05 | 00:26:05 | 08:23 | 05:13 | F 40 to 44 |
| 89 | Renee | Keeble | 666 | 00:26:06 | 00:26:06 | 08:24 | 05:13 | F 25 to 29 |
| 90 | Jennifer | Karppinen | 637 | 00:26:06 | 00:26:06 | 08:24 | 05:13 | F 30 to 34 |
| 91 | Stephen | Leeb | 667 | 00:26:08 | 00:23:08 | 07:26 | 04:37 | M 30 to 34 |
| 92 | Wendy | Sullivan | 536 | 00:26:13 | 00:26:13 | 08:26 | 05:14 | F 45 to 49 |
| 93 | Thasha | Boyd | 61 | 00:26:17 | 00:26:17 | 08:27 | 05:15 | F 30 to 34 |
| 94 | Holly | Kent | 301 | 00:26:17 | 00:26:17 | 08:27 | 05:15 | F 25 to 29 |
| 95 | Jermaine | Snipe | 711 | 00:26:17 | 00:23:17 | 07:29 | 04:39 | M 30 to 34 |
| 96 | Enoch | Bryant | 81 | 00:26:18 | 00:23:18 | 07:29 | 04:39 | M 35 to 39 |
| 97 | Ashley | Whiteman | 600 | 00:26:18 | 00:26:18 | 08:27 | 05:15 | F 18 to 24 |
| 98 | Cathy | Dulick | 650 | 00:26:18 | 00:26:18 | 08:27 | 05:15 | F 35 to 39 |
| 99 | Adrienne | Clay | 110 | 00:26:19 | 00:26:19 | 08:28 | 05:15 | F 18 to 24 |
| 100 | Constance | Bargeron | 29 | 00:26:19 | 00:26:19 | 08:28 | 05:15 | F 40 to 44 |
| 101 | Alissa | Cyrus | 130 | 00:26:31 | 00:26:31 | 08:32 | 05:18 | F 25 to 29 |
| 102 | Gregg | Stevens | 521 | 00:26:31 | 00:23:31 | 07:34 | 04:42 | M 25 to 29 |
| 103 | Brad | Fink | 191 | 00:26:32 | 00:23:32 | 07:34 | 04:42 | M 30 to 34 |
| 104 | James | Moran | 686 | 00:26:36 | 00:23:36 | 07:35 | 04:43 | M 35 to 39 |
| 105 | Robbie | Scott | 695 | 00:26:40 | 00:23:40 | 07:37 | 04:44 | M Under 18 |
| 106 | John | Littleton | 717 | 00:26:41 | 00:23:41 | 07:37 | 04:44 | M 40 to 44 |
| 107 | Morgan | King | 304 | 00:26:42 | 00:26:42 | 08:35 | 05:20 | F 25 to 29 |
| 108 | Mary | Young | 615 | 00:26:43 | 00:26:43 | 08:35 | 05:20 | F 30 to 34 |
| 109 | Jillian | Stewart | 523 | 00:26:45 | 00:26:45 | 08:36 | 05:21 | F 35 to 39 |
| 110 | Rebecca | Stewart | 646 | 00:26:47 | 00:26:47 | 08:37 | 05:21 | F 25 to 29 |
| 111 | Tucker | Manning | 2 | 00:26:47 | 00:23:47 | 07:39 | 04:45 | M 35 to 39 |
| 112 | Erin | Manning | 1 | 00:26:48 | 00:26:48 | 08:37 | 05:21 | F 30 to 34 |
| 113 | Karen | Whitlock | 601 | 00:26:49 | 00:26:49 | 08:37 | 05:21 | F 40 to 44 |
| 114 | Patti | Danzig | 134 | 00:26:51 | 00:26:51 | 08:38 | 05:22 | F 45 to 49 |
| 115 | Gina | D'amato | 720 | 00:26:54 | 00:26:54 | 08:39 | 05:22 | F 35 to 39 |
| 116 | Paul | Forward | 701 | 00:26:54 | 00:23:54 | 07:41 | 04:46 | M Under 18 |
| 117 | Colby | Henson | 254 | 00:26:57 | 00:23:57 | 07:42 | 04:47 | M 30 to 34 |
| 118 | Heidi | Liefer | 333 | 00:27:02 | 00:27:02 | 08:42 | 05:24 | F 40 to 44 |
| 119 | Nkoyo-ene | Effiong | 169 | 00:27:07 | 00:27:07 | 08:43 | 05:25 | F 25 to 29 |
| 120 | Willy | Barnett | 30 | 00:27:13 | 00:24:13 | 07:47 | 04:50 | M 30 to 34 |
| 121 | Erin | Mckinney | 358 | 00:27:14 | 00:27:14 | 08:45 | 05:26 | F 30 to 34 |
| 122 | Lisa | Jones | 288 | 00:27:14 | 00:27:14 | 08:45 | 05:26 | F 40 to 44 |
| 123 | Kim | Hassman | 247 | 00:27:15 | 00:27:15 | 08:46 | 05:27 | F 25 to 29 |
| 124 | Dusitn | Slinker | 510 | 00:27:16 | 00:24:16 | 07:48 | 04:51 | M 30 to 34 |
| 125 | Andrea | Hillman | 258 | 00:27:18 | 00:27:18 | 08:47 | 05:27 | F 35 to 39 |
| 126 | Angela | Tyre | 564 | 00:27:18 | 00:27:18 | 08:47 | 05:27 | F 35 to 39 |
| 127 | Lindsey | Pryse | 448 | 00:27:19 | 00:27:19 | 08:47 | 05:27 | F 25 to 29 |
| 128 | Rhevon | Lewis | 330 | 00:27:20 | 00:24:20 | 07:49 | 04:52 | M 30 to 34 |
| 129 | Christopher | Pierce | 439 | 00:27:20 | 00:24:20 | 07:49 | 04:52 | M 30 to 34 |
| 130 | Brandon | Kraal | 719 | 00:27:21 | 00:24:21 | 07:50 | 04:52 | M 30 to 34 |
| 131 | Terry | Kitts | 718 | 00:27:23 | 00:24:23 | 07:50 | 04:52 | M 40 to 44 |
| 132 | Tricia | Beaty | 37 | 00:27:23 | 00:27:23 | 08:48 | 05:28 | F 18 to 24 |
| 133 | Richard | Tyre | 664 | 00:27:26 | 00:24:26 | 07:51 | 04:53 | M 40 to 44 |
| 134 | Araceli | Bonilla | 52 | 00:27:27 | 00:27:27 | 08:50 | 05:29 | F 25 to 29 |
| 135 | Weronika | Gierlak | 215 | 00:27:36 | 00:27:36 | 08:53 | 05:31 | F 25 to 29 |
| 136 | Jeff | Laman | 317 | 00:27:36 | 00:24:36 | 07:55 | 04:55 | M 35 to 39 |
| 137 | Danny | Savage | 482 | 00:27:36 | 00:24:36 | 07:55 | 04:55 | M 40 to 44 |
| 138 | David | Linville | 335 | 00:27:36 | 00:24:36 | 07:55 | 04:55 | M 25 to 29 |
| 139 | Richard | Carter | 104 | 00:27:37 | 00:24:37 | 07:55 | 04:55 | M 50 to 54 |
| 140 | Kim | D'souza | 161 | 00:27:37 | 00:27:37 | 08:53 | 05:31 | F 25 to 29 |
| 141 | Jessica | Ard | 17 | 00:27:43 | 00:27:43 | 08:55 | 05:32 | F 25 to 29 |
| 142 | Bethany | Polk | 442 | 00:27:44 | 00:27:44 | 08:55 | 05:32 | F 25 to 29 |
| 143 | Jan | Bankieris | 28 | 00:27:47 | 00:27:47 | 08:56 | 05:33 | F 50 to 54 |
| 144 | Lee | Campe | 94 | 00:27:51 | 00:24:51 | 07:59 | 04:58 | M 40 to 44 |
| 145 | Samantha | Ahl | 9 | 00:27:52 | 00:27:52 | 08:58 | 05:34 | F 25 to 29 |
| 146 | Brittany | Hopson | 265 | 00:27:52 | 00:27:52 | 08:58 | 05:34 | F 18 to 24 |
| 147 | Nicole | Ooi | 728 | 00:27:56 | 00:27:56 | 08:59 | 05:35 | F 30 to 34 |
| 148 | Craig | Sullivan | 534 | 00:27:56 | 00:24:56 | 08:01 | 04:59 | M 18 to 24 |
| 149 | Thomas | O'leary | 409 | 00:27:57 | 00:24:57 | 08:01 | 04:59 | M Under 18 |
| 150 | Dale | Vanhooser | 569 | 00:27:59 | 00:24:59 | 08:02 | 04:59 | M 50 to 54 |
| 151 | Christy | Lee | 321 | 00:27:59 | 00:27:59 | 09:00 | 05:35 | F 45 to 49 |
| 152 | Jennifer | Cockrell | 113 | 00:27:59 | 00:27:59 | 09:00 | 05:35 | F 30 to 34 |
| 153 | Shena | Tharnish | 548 | 00:28:00 | 00:28:00 | 09:00 | 05:36 | F 35 to 39 |
| 154 | Antoinette | Williams | 604 | 00:28:00 | 00:28:00 | 09:00 | 05:36 | F 40 to 44 |
| 155 | Kathy | Smith | 706 | 00:28:04 | 00:28:04 | 09:02 | 05:36 | F 40 to 44 |
| 156 | Thomas | Oram | 412 | 00:28:10 | 00:25:10 | 08:06 | 05:02 | M 45 to 49 |
| 157 | Poppy | Greer | 227 | 00:28:13 | 00:28:13 | 09:04 | 05:38 | F 25 to 29 |
| 158 | Mary | Klingman | 305 | 00:28:15 | 00:28:15 | 09:05 | 05:39 | F 35 to 39 |
| 159 | Raychel | Sullins | 533 | 00:28:16 | 00:28:16 | 09:05 | 05:39 | F 30 to 34 |
| 160 | Shanna | Willis | 611 | 00:28:19 | 00:28:19 | 09:06 | 05:39 | F 35 to 39 |
| 161 | Laura | Koller | 310 | 00:28:23 | 00:28:23 | 09:08 | 05:40 | F 40 to 44 |
| 162 | Heather | Kuemmerle | 316 | 00:28:23 | 00:28:23 | 09:08 | 05:40 | F 35 to 39 |
| 163 | Caroline | Magee | 340 | 00:28:23 | 00:28:23 | 09:08 | 05:40 | F 40 to 44 |
| 164 | Beth | Pelfrey | 657 | 00:28:24 | 00:28:24 | 09:08 | 05:40 | F 45 to 49 |
| 165 | Sherry | Coulombe | 120 | 00:28:25 | 00:28:25 | 09:08 | 05:41 | F 30 to 34 |
| 166 | Linda | Mattocks | 689 | 00:28:27 | 00:28:27 | 09:09 | 05:41 | F 45 to 49 |
| 167 | Shane | Ramsey | 453 | 00:28:31 | 00:25:31 | 08:12 | 05:06 | M 25 to 29 |
| 168 | Brian | Swinkola | 540 | 00:28:31 | 00:25:31 | 08:12 | 05:06 | M 30 to 34 |
| 169 | Brett | Lathem | 319 | 00:28:33 | 00:25:33 | 08:13 | 05:06 | M 25 to 29 |
| 170 | Allison | Brown | 75 | 00:28:34 | 00:28:34 | 09:11 | 05:42 | F 25 to 29 |
| 171 | Kimberly | Hight | 257 | 00:28:35 | 00:28:35 | 09:12 | 05:43 | F 30 to 34 |
| 172 | Leonard | Thompson | 552 | 00:28:37 | 00:25:37 | 08:14 | 05:07 | M 30 to 34 |
| 173 | Stephen | Hartzell | 692 | 00:28:37 | 00:25:37 | 08:14 | 05:07 | M 25 to 29 |
| 174 | Jocelyn | Howard | 268 | 00:28:38 | 00:28:38 | 09:12 | 05:43 | F 30 to 34 |
| 175 | Cristy | Kesling | 302 | 00:28:39 | 00:28:39 | 09:13 | 05:43 | F 35 to 39 |
| 176 | Krista | Brandon | 69 | 00:28:39 | 00:28:39 | 09:13 | 05:43 | F 35 to 39 |
| 177 | Rob | Willis | 610 | 00:28:39 | 00:25:39 | 08:15 | 05:07 | M 35 to 39 |
| 178 | Kari | Cernoch | 106 | 00:28:40 | 00:28:40 | 09:13 | 05:44 | F 35 to 39 |
| 179 | Tobias | Indra | 671 | 00:28:48 | 00:28:48 | 09:16 | 05:45 | F 40 to 44 |
| 180 | Brittany | Stephens | 519 | 00:28:48 | 00:28:48 | 09:16 | 05:45 | F 18 to 24 |
| 181 | Michael | Montgomery | 371 | 00:28:49 | 00:25:49 | 08:18 | 05:09 | M 25 to 29 |
| 182 | Eric | Burgess | 83 | 00:28:51 | 00:25:51 | 08:19 | 05:10 | M 45 to 49 |
| 183 | Frederik | Cambie | 90 | 00:28:51 | 00:25:51 | 08:19 | 05:10 | M 35 to 39 |
| 184 | Miria | Mukasa-cambie | 384 | 00:28:51 | 00:28:51 | 09:17 | 05:46 | F 35 to 39 |
| 185 | Abbi | Taylor | 541 | 00:28:53 | 00:28:53 | 09:17 | 05:46 | F 40 to 44 |
| 186 | Doug | Franks | 203 | 00:28:53 | 00:25:53 | 08:19 | 05:10 | M 30 to 34 |
| 187 | April | Weldon | 595 | 00:28:54 | 00:28:54 | 09:18 | 05:46 | F 30 to 34 |
| 188 | Chai | Taylor | 542 | 00:28:56 | 00:28:56 | 09:18 | 05:47 | F 30 to 34 |
| 189 | Tiffany | Bjerken | 44 | 00:28:57 | 00:28:57 | 09:19 | 05:47 | F 35 to 39 |
| 190 | Jan | Kelley | 295 | 00:29:00 | 00:29:00 | 09:20 | 05:48 | F 45 to 49 |
| 191 | Claire | Guitton | 233 | 00:29:00 | 00:29:00 | 09:20 | 05:48 | F 40 to 44 |
| 192 | Kristen | Johnson | 287 | 00:29:03 | 00:29:03 | 09:21 | 05:48 | F 40 to 44 |
| 193 | Jennifer | Tongel | 554 | 00:29:04 | 00:29:04 | 09:21 | 05:48 | F 30 to 34 |
| 194 | Brian | Castor | 631 | 00:29:10 | 00:26:10 | 08:25 | 05:14 | M 35 to 39 |
| 195 | Paige | Castor | 634 | 00:29:11 | 00:29:11 | 09:23 | 05:50 | F 25 to 29 |
| 196 | Christina | Boyle | 62 | 00:29:12 | 00:29:12 | 09:23 | 05:50 | F 30 to 34 |
| 197 | Michael | Bozeman | 65 | 00:29:13 | 00:26:13 | 08:26 | 05:14 | M 30 to 34 |
| 198 | Beth | Fenger | 187 | 00:29:14 | 00:29:14 | 09:24 | 05:50 | F 35 to 39 |
| 199 | Traci | Sinitiere | 506 | 00:29:16 | 00:29:16 | 09:25 | 05:51 | F 30 to 34 |
| 200 | Margaret | Holman | 264 | 00:29:17 | 00:29:17 | 09:25 | 05:51 | F 35 to 39 |
| 201 | Lisa | Miller | 364 | 00:29:18 | 00:29:18 | 09:25 | 05:51 | F 45 to 49 |
| 202 | Allison | Pryse | 447 | 00:29:22 | 00:29:22 | 09:27 | 05:52 | F 25 to 29 |
| 203 | Clifton | Cowans | 694 | 00:29:22 | 00:26:22 | 08:29 | 05:16 | M 40 to 44 |
| 204 | Joshua | Crist | 125 | 00:29:23 | 00:26:23 | 08:29 | 05:16 | M 25 to 29 |
| 205 | Greg | Pernoud | 433 | 00:29:31 | 00:26:31 | 08:32 | 05:18 | M 30 to 34 |
| 206 | Jennifer | Han | 240 | 00:29:35 | 00:29:35 | 09:31 | 05:55 | F 25 to 29 |
| 207 | Ciara | O'reilly | 413 | 00:29:36 | 00:29:36 | 09:31 | 05:55 | F 35 to 39 |
| 208 | Chris | Schuler | 489 | 00:29:37 | 00:26:37 | 08:34 | 05:19 | M 25 to 29 |
| 209 | Barbara | Stafford | 716 | 00:29:43 | 00:29:43 | 09:33 | 05:56 | F 40 to 44 |
| 210 | Patricia | Taylor | 545 | 00:29:47 | 00:29:47 | 09:35 | 05:57 | F 45 to 49 |
| 211 | Gina | Vlasek | 575 | 00:29:48 | 00:29:48 | 09:35 | 05:57 | F 25 to 29 |
| 212 | Martha | Pacini | 421 | 00:29:49 | 00:29:49 | 09:35 | 05:57 | F 45 to 49 |
| 213 | Dale | Klein | 642 | 00:29:49 | 00:26:49 | 08:37 | 05:21 | M 40 to 44 |
| 214 | Jeff | Miller | 362 | 00:29:50 | 00:26:50 | 08:38 | 05:22 | M 30 to 34 |
| 215 | Lori | Carella | 100 | 00:29:52 | 00:29:52 | 09:36 | 05:58 | F 45 to 49 |
| 216 | Nicole | Stover | 527 | 00:29:54 | 00:29:54 | 09:37 | 05:58 | F 18 to 24 |
| 217 | Christine | Smith | 511 | 00:29:54 | 00:29:54 | 09:37 | 05:58 | F 30 to 34 |
| 218 | Lisa | Windsor | 639 | 00:29:55 | 00:29:55 | 09:37 | 05:59 | F 40 to 44 |
| 219 | Ginger | Perritt | 434 | 00:29:58 | 00:29:58 | 09:38 | 05:59 | F 25 to 29 |
| 220 | Worsham | Kristen | 677 | 00:30:05 | 00:30:05 | 09:40 | 06:01 | F 40 to 44 |
| 221 | Darci | Pernoud | 432 | 00:30:07 | 00:30:07 | 09:41 | 06:01 | F 25 to 29 |
| 222 | Bree | Robbie | 462 | 00:30:09 | 00:30:09 | 09:42 | 06:01 | F 25 to 29 |
| 223 | Carolyn | Bibb | 621 | 00:30:10 | 00:30:10 | 09:42 | 06:02 | F 40 to 44 |
| 224 | Jennifer | Murkison | 386 | 00:30:13 | 00:30:13 | 09:43 | 06:02 | F 40 to 44 |
| 225 | Jennifer | Vandeventer | 568 | 00:30:15 | 00:30:15 | 09:44 | 06:03 | F 25 to 29 |
| 226 | Julie | Morgan | 378 | 00:30:16 | 00:30:16 | 09:44 | 06:03 | F 25 to 29 |
| 227 | John | Andrechak | 710 | 00:30:16 | 00:27:16 | 08:46 | 05:27 | M 25 to 29 |
| 228 | Hanna | Wagner | 579 | 00:30:23 | 00:30:23 | 09:46 | 06:04 | F 18 to 24 |
| 229 | Nancy | Nusbaum | 401 | 00:30:23 | 00:30:23 | 09:46 | 06:04 | F 40 to 44 |
| 230 | Kathy | Otis | 416 | 00:30:27 | 00:30:27 | 09:48 | 06:05 | F 40 to 44 |
| 231 | Suzanne | Krueger | 633 | 00:30:29 | 00:30:29 | 09:48 | 06:05 | F 40 to 44 |
| 232 | Nancy | Wall-huber | 583 | 00:30:35 | 00:30:35 | 09:50 | 06:07 | F 40 to 44 |
| 233 | Adam | Rojas | 466 | 00:30:35 | 00:27:35 | 08:52 | 05:31 | M 35 to 39 |
| 234 | Daniel | Kuemmerle | 315 | 00:30:36 | 00:27:36 | 08:53 | 05:31 | M 35 to 39 |
| 235 | Allison | Vorster | 578 | 00:30:36 | 00:30:36 | 09:50 | 06:07 | F 25 to 29 |
| 236 | Carla | Brown | 77 | 00:30:38 | 00:30:38 | 09:51 | 06:07 | F 45 to 49 |
| 237 | Robert | Enzwiler | 174 | 00:30:40 | 00:27:40 | 08:54 | 05:32 | M 35 to 39 |
| 238 | J. | Thorne | 656 | 00:30:41 | 00:27:41 | 08:54 | 05:32 | M 25 to 29 |
| 239 | Dave | Murphy | 387 | 00:30:41 | 00:27:41 | 08:54 | 05:32 | M 30 to 34 |
| 240 | Jonathan | Poole | 445 | 00:30:41 | 00:27:41 | 08:54 | 05:32 | M 30 to 34 |
| 241 | Jennifer | Davis | 138 | 00:30:41 | 00:30:41 | 09:52 | 06:08 | F 35 to 39 |
| 242 | Jackie | Crittenden | 126 | 00:30:42 | 00:30:42 | 09:52 | 06:08 | F 50 to 54 |
| 243 | Melani | Hinkle | 260 | 00:30:43 | 00:30:43 | 09:53 | 06:08 | F 30 to 34 |
| 244 | Elizabeth | Murray | 389 | 00:30:44 | 00:30:44 | 09:53 | 06:08 | F 60 to 64 |
